Личный зачёт: все чемпионы мира Формулы-1 с 1950 по 2025 год.
| Год | Чемпион | Страна | Команда | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сезон продолжается | — | — | Итоги будут добавлены после финала |
| 2025 | Ландо Норрис | Великобритания | McLaren-Mercedes | Первый титул Норриса; отрыв от Ферстаппена — 2 очка |
| 2024 | Макс Ферстаппен | Нидерланды | Red Bull Racing-Honda RBPT | Четвёртый титул подряд |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Нидерланды | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 побед из 22 гонок — рекорд |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Нидерланды | Red Bull Racing-RBPT | 15 побед — рекорд на тот момент |
| 2021 | Макс Ферстаппен | Нидерланды | Red Bull Racing-Honda | Титул в последнем круге последней гонки |
| 2020 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | Седьмой титул — повторил рекорд Шумахера |
| 2019 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | |
| 2016 | Нико Росберг | Германия | Mercedes | Сын чемпиона 1982 года Кеке Росберга; объявил об уходе сразу после титула |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | |
| 2014 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Mercedes | Начало гибридной эры |
| 2013 | Себастьян Феттель | Германия | Red Bull-Renault | Девять побед подряд в конце сезона |
| 2012 | Себастьян Феттель | Германия | Red Bull-Renault | |
| 2011 | Себастьян Феттель | Германия | Red Bull-Renault | |
| 2010 | Себастьян Феттель | Германия | Red Bull-Renault | Самый молодой чемпион на тот момент (23 года) |
| 2009 | Дженсон Баттон | Великобритания | Brawn-Mercedes | Дебютный сезон команды Brawn GP |
| 2008 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | McLaren-Mercedes | Титул на последнем повороте последней гонки |
| 2007 | Кими Райкконен | Финляндия | Ferrari | Отрыв — 1 очко от Хэмилтона и Алонсо |
| 2006 | Фернандо Алонсо | Испания | Renault | |
| 2005 | Фернандо Алонсо | Испания | Renault | Прервал серию Шумахера |
| 2004 | Михаэль Шумахер | Германия | Ferrari | Седьмой титул; 13 побед в 18 гонках |
| 2003 | Михаэль Шумахер | Германия | Ferrari | |
| 2002 | Михаэль Шумахер | Германия | Ferrari | |
| 2001 | Михаэль Шумахер | Германия | Ferrari | |
| 2000 | Михаэль Шумахер | Германия | Ferrari | Первый титул Ferrari с 1979 года |
| 1999 | Мика Хаккинен | Финляндия | McLaren-Mercedes | |
| 1998 | Мика Хаккинен | Финляндия | McLaren-Mercedes | |
| 1997 | Жак Вильнёв | Канада | Williams-Renault | Сын Жиля Вильнёва |
| 1996 | Деймон Хилл | Великобритания | Williams-Renault | Сын Грэма Хилла |
| 1995 | Михаэль Шумахер | Германия | Benetton-Renault | |
| 1994 | Михаэль Шумахер | Германия | Benetton-Ford | Первый титул; отрыв от Хилла — 1 очко |
| 1993 | Ален Прост | Франция | Williams-Renault | Четвёртый титул и уход из спорта |
| 1992 | Найджел Мэнселл | Великобритания | Williams-Renault | Девять побед в сезоне, активная подвеска FW14B |
| 1991 | Айртон Сенна | Бразилия | McLaren-Honda | |
| 1990 | Айртон Сенна | Бразилия | McLaren-Honda | |
| 1989 | Ален Прост | Франция | McLaren-Honda | |
| 1988 | Айртон Сенна | Бразилия | McLaren-Honda | McLaren выиграла 15 из 16 гонок |
| 1987 | Нельсон Пике | Бразилия | Williams-Honda | |
| 1986 | Ален Прост | Франция | McLaren-TAG Porsche | Титул в финале в Аделаиде |
| 1985 | Ален Прост | Франция | McLaren-TAG Porsche | |
| 1984 | Ники Лауда | Австрия | McLaren-TAG Porsche | Самый маленький отрыв в истории — полбалла у Проста |
| 1983 | Нельсон Пике | Бразилия | Brabham-BMW | Первый чемпион на турбомоторе |
| 1982 | Кеке Росберг | Финляндия | Williams-Ford | Титул с единственной победой за сезон |
| 1981 | Нельсон Пике | Бразилия | Brabham-Ford | Отрыв — 1 очко |
| 1980 | Алан Джонс | Австралия | Williams-Ford | Первый титул Williams |
| 1979 | Джоди Шектер | ЮАР | Ferrari | Последний титул Ferrari на 21 год |
| 1978 | Марио Андретти | США | Lotus-Ford | Эра граунд-эффекта |
| 1977 | Ники Лауда | Австрия | Ferrari | |
| 1976 | Джеймс Хант | Великобритания | McLaren-Ford | Титул с отрывом в одно очко у Лауды |
| 1975 | Ники Лауда | Австрия | Ferrari | |
| 1974 | Эмерсон Фиттипальди | Бразилия | McLaren-Ford | Первый титул McLaren |
| 1973 | Джеки Стюарт | Великобритания | Tyrrell-Ford | |
| 1972 | Эмерсон Фиттипальди | Бразилия | Lotus-Ford | Самый молодой чемпион на тот момент (25 лет) |
| 1971 | Джеки Стюарт | Великобритания | Tyrrell-Ford | |
| 1970 | Йохен Риндт | Австрия | Lotus-Ford | Единственный посмертный чемпион мира |
| 1969 | Джеки Стюарт | Великобритания | Matra-Ford | |
| 1968 | Грэм Хилл | Великобритания | Lotus-Ford | |
| 1967 | Дэнни Халм | Новая Зеландия | Brabham-Repco | |
| 1966 | Джек Брэбэм | Австралия | Brabham-Repco | Единственный пилот, ставший чемпионом на машине собственной команды |
| 1965 | Джим Кларк | Великобритания | Lotus-Climax | В том же году выиграл «500 миль Индианаполиса» |
| 1964 | Джон Сертис | Великобритания | Ferrari | Чемпион и в мотогонках: единственный в истории с титулами и на двух, и на четырёх колёсах; отрыв — 1 очко |
| 1963 | Джим Кларк | Великобритания | Lotus-Climax | Семь побед в десяти гонках |
| 1962 | Грэм Хилл | Великобритания | BRM | |
| 1961 | Фил Хилл | США | Ferrari | Первый американец-чемпион |
| 1960 | Джек Брэбэм | Австралия | Cooper-Climax | |
| 1959 | Джек Брэбэм | Австралия | Cooper-Climax | Победа заднемоторной компоновки |
| 1958 | Майк Хоторн | Великобритания | Ferrari | Титул с отрывом в один балл |
| 1957 | Хуан Мануэль Фанхио | Аргентина | Maserati | Пятый титул; победа на Нюрбургринге — одна из величайших гонок в истории |
| 1956 | Хуан Мануэль Фанхио | Аргентина | Ferrari | |
| 1955 | Хуан Мануэль Фанхио | Аргентина | Mercedes | |
| 1954 | Хуан Мануэль Фанхио | Аргентина | Maserati / Mercedes | Сезон начал на Maserati, закончил за рулём Mercedes |
| 1953 | Альберто Аскари | Италия | Ferrari | |
| 1952 | Альберто Аскари | Италия | Ferrari | |
| 1951 | Хуан Мануэль Фанхио | Аргентина | Alfa Romeo | |
| 1950 | Джузеппе Фарина | Италия | Alfa Romeo | Первый чемпионат мира: старт — Сильверстоун, 13 мая 1950 |
Страна указана по лицензии пилота. Данные приведены по итогам сезонов 1950–2025.