Командный зачёт: все победители с 1958 года, когда был учреждён Кубок.
| Год | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| 2026 | Сезон продолжается | Итоги будут добавлены после финала |
| 2025 | McLaren-Mercedes | Второй подряд |
| 2024 | McLaren-Mercedes | Первый Кубок McLaren с 1998 года |
| 2023 | Red Bull Racing | 21 победа в 22 гонках |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Mercedes | |
| 2020 | Mercedes | |
| 2019 | Mercedes | |
| 2018 | Mercedes | |
| 2017 | Mercedes | |
| 2016 | Mercedes | |
| 2015 | Mercedes | |
| 2014 | Mercedes | Восемь титулов подряд (2014–2021) — рекорд |
| 2013 | Red Bull-Renault | |
| 2012 | Red Bull-Renault | |
| 2011 | Red Bull-Renault | |
| 2010 | Red Bull-Renault | |
| 2009 | Brawn-Mercedes | Единственный сезон команды Brawn GP |
| 2008 | Ferrari | Последний Кубок конструкторов Ferrari на данный момент |
| 2007 | Ferrari | McLaren исключена из зачёта по итогам «шпионского скандала» |
| 2006 | Renault | |
| 2005 | Renault | |
| 2004 | Ferrari | |
| 2003 | Ferrari | |
| 2002 | Ferrari | |
| 2001 | Ferrari | |
| 2000 | Ferrari | |
| 1999 | Ferrari | Шесть титулов подряд (1999–2004) |
| 1998 | McLaren-Mercedes | |
| 1997 | Williams-Renault | Последний титул Williams |
| 1996 | Williams-Renault | |
| 1995 | Benetton-Renault | Единственный Кубок конструкторов Benetton |
| 1994 | Williams-Renault | Титул пилотов в этом году — у Benetton |
| 1993 | Williams-Renault | |
| 1992 | Williams-Renault | |
| 1991 | McLaren-Honda | |
| 1990 | McLaren-Honda | |
| 1989 | McLaren-Honda | |
| 1988 | McLaren-Honda | |
| 1987 | Williams-Honda | |
| 1986 | Williams-Honda | |
| 1985 | McLaren-TAG Porsche | |
| 1984 | McLaren-TAG Porsche | |
| 1983 | Ferrari | |
| 1982 | Ferrari | |
| 1981 | Williams-Ford | |
| 1980 | Williams-Ford | |
| 1979 | Ferrari | |
| 1978 | Lotus-Ford | |
| 1977 | Ferrari | |
| 1976 | Ferrari | |
| 1975 | Ferrari | |
| 1974 | McLaren-Ford | |
| 1973 | Lotus-Ford | |
| 1972 | Lotus-Ford | |
| 1971 | Tyrrell-Ford | |
| 1970 | Lotus-Ford | |
| 1969 | Matra-Ford | |
| 1968 | Lotus-Ford | |
| 1967 | Brabham-Repco | |
| 1966 | Brabham-Repco | |
| 1965 | Lotus-Climax | |
| 1964 | Ferrari | |
| 1963 | Lotus-Climax | |
| 1962 | BRM | |
| 1961 | Ferrari | |
| 1960 | Cooper-Climax | |
| 1959 | Cooper-Climax | |
| 1958 | Vanwall | Первый Кубок конструкторов |
Команды учтены по организациям: Lotus — 7 Кубков (1963–1978), Cooper, Brabham — по 2. Данные по итогам сезона 2025.